Primul aluat | ||
---|---|---|
Tegral Panettone | 1500 | g |
Drojdie | 50 | g |
Apă | 500 | g |
Unt | 350 | g |
Gălbenuș de ou | 120 | g |
Primul aluat total | 2520 | |
Aluat final | ||
Primul aluat | 2520 | g |
Tegral Panettone | 1200 | g |
Apă | 350 | g |
Unt | 350 | g |
Gălbenuș de ou | 450 | g |
Zahăr | 300 | g |
Miere | 50 | g |
Belcolade Grains | 1000 | g |
Aluat final total | 6220 | |
Temperatura | ||
Primul aluat | 26 | °C |
Aluatul final | 28 | °C |
Dospitor | 75-80% RH la 30 | °C |
Cuptor pe vatră | 180-190 | °C |
Cuptor rotativ | 165-170 | °C |
Timpul de frămîntare și coacere | ||
Primul aluat | viteză mică, 15-20 | min |
Aluat final | viteză mică și mixerul cu spirală, 25-30 | min |
Cuptor pe vatră | 55-60 | min |
Cuptor rotativ | 45-60 | min |
PROCES TEHNOLOGIC
Primul aluat
Aluatul final
Nivel complexitate: