Pentru 6 bucăți de 18x2,5cm
1050Kcal
Valoare energetică
251Kj
Valoare energetică
2,1g
Grăsimi
0,3g
Saturate
4,73g
Carbohidrați
3,0g
Zaharuri
*
| Valoare energetică 1050Kcal | ||
| Valoare energetică 251Kj | ||
| Grăsimi 2,1g | ||
| Saturate 0,3g | ||
| Carbohidrați 4,73g | ||
| Zaharuri 3,0g | ||
| Fibers 6,1g | ||
| Proteine 7,6g | ||
| Salt 1,7mg |